Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# robots.txt zu https://www.iwu.de/ User-agent: * Disallow: /1/ Disallow: /fileadmin/user_upload/ Disallow: /fileadmin/forschde/ |
Title | Institut Wohnen und Umwelt (IWU): |
Description | Aktuelle Nachrichtenübersicht |
Keywords | aktuelle Nachrichten; AKSU IWUNO |
WebSite | iwu.de |
Host IP | 148.251.123.166 |
Location | Germany |
Euro€16,530
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-05 22:31:39
iwu.de hat Semrush globalen Rang von 1,641,218. iwu.de hat einen geschätzten Wert von € 16,530, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. iwu.de empfängt jeden Tag ungefähr 1,102 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 148.251.123.166. Laut SiteAdvisor ist iwu.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€16,530 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€481,574 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€160,892 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€11,020 |
Tägliche eindeutige Besucher | 1,102 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
iwu.de. | A | 86400 | IP: 148.251.123.166 |
iwu.de. | NS | 86400 | NS Record: robotns3.second-ns.com. |
iwu.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1.first-ns.de. |
iwu.de. | NS | 86400 | NS Record: robotns2.second-ns.de. |
iwu.de. | MX | 86400 | MX Record: 30 mail.iwu.de. |
iwu.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 mx2.iwu.de. |
iwu.de. | MX | 86400 | MX Record: 20 mx.iwu.de. |
iwu.de. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 mx ip4:95.131.98.250/29 ~all |
Suche | Kontakt | Newsletter | Impressum Aktuell Veranstaltungen Newsletter Das IWU Forschung Publikationen Presse iwu.de » Aktuell Aktuelle Meldungen 10.05.2022 Stellschrauben für ein klimafreundlicheres Leben IWU-Wissenschaftler beim Dialogforum der Münchner Rück Stiftung IWU-Wissenschaftler Julian Bischof nahm am 26. 4. am Podium des Dialogforums "Licht aus, Heizung runter, rauf aufs Rad - Was ist Dein Beitrag zum Klimaschutz?" teil. Die Veranstaltung mit rund 50 Vor-Ort-Zuhörerinnen und -Zuhörern... 27.04.2022 Vorstellung der „Forschungsdatenbank NWG“ am 5. Mai (Online) Klimaschutzmonitoring im Gebäudebestand – Vom Forschungsprojekt zur registerbasierten Routine Im Rahmen der monatlich stattfindenden EWB-Stunde des Fachportals ENERGIEWENDEBAUEN stellt IWU-Wissenschaftler Michael Hörner am 5. Mai, 10-11 Uhr, das Projekt... 27.04.2022 Veranstaltung mit dem IWU im Rahmen der ENERGIETAGE am 4. Mai (Berlin) Flexibilisierung der Energienachfrage von Industrie und Gewerbe Ein Baustein |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 23 Dec 2021 03:40:03 GMT Server: Apache Location: https://www.iwu.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 307 Temporary Redirect Date: Thu, 23 Dec 2021 03:40:03 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 Location: https://www.iwu.de/aktuell/ Content-Type: text/html; charset=utf-8 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 23 Dec 2021 03:40:04 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 Content-Language: de Content-Length: 12447 Content-Type: text/html; charset=utf-8 |